一、氣動雙座調節閥(Fa) 概述
ZJHN氣[Qi]動雙座調節閥采用雙号導向結構,配用[Yong]多彈簧招執機[Ji]構。具(Ju)有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥[Fa]容量大、流量[Liang]特性精确、拆(Chai)裝方便等優(You)點。氣動雙[Shuang]座調節閥[Fa]廣泛應用于精确控制氣體、液體、蒸汽等介質[Zhi]的工[Gong]藝參數如壓力、流量、溫度、液位(Wei)保持在給定值。特别适用(Yong)于壓差較大,允許洩(Xie)漏也(Ye)較大[Da]且不是[Shi]很清潔[Jie]的介質場合。
氣動雙座調節閥産品有标準型[Xing]、波紋管密封型(Xing)、夾套保溫型等(Deng)多種[Zhong]品種。産品[Pin]公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑範圍DN25~400。适用流體溫(Wen)度有-250℃~+560℃範圍内多(Duo)種檔次。洩漏量标(Biao)準為Ⅲ級和Ⅳ級[Ji]。流量特性為線性或(Huo)百分比。多種多樣的品種規格可供選擇[Ze]。
二、氣動雙座調節閥(Fa) 主要零(Ling)件(Jian)材料
零件[Jian]名稱 | 材料 | 溫(Wen)度範圍 |
閥體[Ti]上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥(Fa)座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片(Pian) | 丁腈橡膠夾增[Zeng]強滌淪[Lun]織物 | |
壓(Ya)縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
三、氣(Qi)動雙座調節(Jie)閥 主要技術參數
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
額定流(Liu)量(Liang)系數kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
公稱壓[Ya]力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
介[Jie]質溫度℃ | -40~230℃(常溫型[Xing]),散熱片式230~450℃(中[Zhong]溫[Wen]型),特[Te]殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
流量特性(Xing) | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
法(Fa)蘭标(Biao)準 | 符合JB78-59、JB79-59标準,可[Ke]按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标準訂貨生産 | ||||||||||||||
閥體[Ti]材質 | PN(MPa) | 1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||
4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材[Cai]質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
上閥[Fa]蓋型(Xing)式 | 普通式(常溫型),熱片式[Shi](中溫型) | ||||||||||||||
可(Ke)調比 | 30:1 | ||||||||||||||
氣源接頭(Tou) | M16×1.5 |
四、氣動雙座調節閥(Fa) 氣動執行機構
型 号 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積[Ji]cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧範圍[Wei]KPa | 20~100(标準);20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
五、氣(Qi)動雙[Shuang]座調節閥 氣動(Dong)執行機構主(Zhu)要技(Ji)術性能指标[Biao]
項目 | 指标值 | |
基本誤差% | 不[Bu]帶定(Ding)位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位[Wei]器 | 1.0 | |
死[Si]區% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器[Qi] | 0.4 | |
允許洩漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
六、氣動雙座調節閥 氣執(Zhi)行機構(Gou)允許(Xu)壓[Ya]差
供氣壓力MPa | 彈(Dan)簧壓力(Li)KPa | 公稱通[Tong]徑 | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
注(Zhu):使用條件為閥杆在介質流出端關閉時(Shi)P2=0狀态下。
七、氣動雙座調節閥 外形尺(Chi)寸
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 335 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H(mm) | 普通型 | 567 | 570 | 645 | 650 | 877 | 887 | 899 | 1058 | 1068 | 1110 | 1498 | 1574 |
散熱片(Pian)型 | 697 | 700 | 775 | 780 | 1040 | 1050 | 1062 | 1257 | 1267 | 1309 | 1743 | 1819 | |
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | |
D(mm) | 225 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 33 | 35 | 47 | 51 | 98 | 111 | 148 | 236 | 292 | 433 | 760 | 920 |