産品概述
AT氣動四氟蝶閥由四氟密(Mi)封蝶閥和不鏽[Xiu]鋼[Gang]閥闆、閥杆構(Gou)成。氣動四氟密封蝶閥(Fa)适用于溫度≤150℃,弱腐[Fu]蝕或[Huo]潔淨度有一定要求工況(Kuang),在食品、醫[Yi]藥、化工、石油(You)、電[Dian]力、造紙等[Deng]給[Gei]排[Pai]水、氣體管[Guan]道上作調節流(Liu)量和截流介質[Zhi]的作用[Yong]。
AT氣動四氟蝶[Die]閥主要特[Te]點
1、設計新穎、合理、結[Jie]構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力(Li)靈巧。
3、可(Ke)以任何位置(Zhi)安裝,維修方便。
4、密封件可以更(Geng)換,密封性能可靠達[Da]到雙向密封[Feng]零洩漏。
5、密封[Feng]材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等(Deng)特[Te]點。
主要技術[Shu]參數
1、閥體
閥[Fa]體形式 | 直通式鑄造閥體(Ti) |
---|---|
公(Gong)稱通徑 | DN50~1200mm |
公[Gong]稱壓[Ya]力 | PN 0.6、1.0、1.6 MPa |
法蘭(Lan)标(Biao)準 | GB、JB、HG、ANSI、JIS |
連接形式 | 對夾(Jia)式、法蘭式 |
壓蓋型(Xing)式 | 一體式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性[Xing]石墨填料 |
2、閥内件
閥闆形(Xing)式 | 垂直闆式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 開關型(Xing):線性;調節型:近似等[Deng]白分比 |
3、執行機構
執[Zhi]行器[Qi]型号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執(Zhi)行器 |
---|---|
供氣壓[Ya]力 | 400~700KPa |
氣[Qi]源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式[Shi] | 單作用[Yong]執行(Hang)機構(Gou):氣關式[Shi](B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(Shi)(K)--失氣時閥位(Wei)關(FC) 雙作用執行機(Ji)構:氣關式(B)--失氣(Qi)時閥位保持(FL);氣開式(Shi)(K)-- 失氣時閥位保(Bao)持(FL) |
可配附(Fu)件 | 定位器(Qi)、電磁(Ci)閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
主要性能(Neng)指标
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力[Li] | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密[Mi]封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封[Feng]試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質 | 空[Kong]氣、水、污[Wu]水、蒸氣、煤氣(Qi)、油[You]品等。 | |||
驅動形[Xing]式 | 手動(Dong)、蝸杆蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
主要零件[Jian]材質[Zhi]
零件名稱 | 材料[Liao] |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不(Bu)鏽鋼 |
蝶闆[Pan] | 灰鑄[Zhu]鐵、球墨鑄(Zhu)鋼、鑄(Zhu)鋼、不鏽鋼及[Ji]特殊材料 |
密封圈[Quan] | 聚四氟乙烯、PTFE |
閥(Fa)杆[Gan] | 2Cr13、不鏽鋼 |
填料(Liao) | O型圈 |
主要外形連接尺寸
公稱(Cheng)通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭[Lan]式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對[Dui]夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據所配(Pei)執行機構而定(Ding) | ||||||||||||||||||
A | 根據閥門(Men)所需力(Li)矩而定,配置機型(Xing)不同,外形尺寸也[Ye]不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸為[Wei]不帶标準(Zhun)附件數據。另由于産品改[Gai]進技術創新[Xin]參數可能有一定[Ding]變化,請(Qing)咨[Zi]詢公司技[Ji]術部[Bu]門索取最新數據。