産品概述
氣(Qi)動對夾硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和(He)三偏心[Xin]多層次金屬硬密封(Feng)結構,被廣泛用[Yong]于介質溫度≤425℃的冶金[Jin] 、電力、石油[You]化[Hua]工、以及給排[Pai]水和市政建(Jian)設等工業管道上,作調節(Jie)流(Liu)量和[He]載斷流體使用(Yong)。該閥采用三偏[Pian]心結構,閥座與(Yu)碟闆密封[Feng]面均采用不同硬度和不(Bu)鏽鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥具有雙向密封功能(Neng),産品[Pin]符合國家GB/T13927-92閥門壓力(Li)試驗(Yan)标準。
結構特[Te]點[Dian]
1、本閥采用三偏(Pian)心密封結構,閥座與蝶闆幾乎無(Wu)磨損,具有越(Yue)觀越緊的密封功能。
2、密封圈選(Xuan)用不鏽鋼[Gang]制作,具有金屬硬密(Mi)封和彈性密封(Feng)的雙重優點,無論在低溫和高[Gao]溫的情況下,均[Jun]具有優良的密封性能,具有耐腐蝕、使用(Yong)壽(Shou)命[Ming]長等特點。
3、蝶闆密封面采用堆焊(Han)钴基硬質合金、密封面耐磨損、使用壽命長。
4、大規格蝶(Die)闆采用绗架結構,強度高、過流面積大、流阻小。
5、本閥[Fa]具有雙向密封功能,安裝時不受介質[Zhi]流向的(De)限制(Zhi),也不受空[Kong]間位置的影響(Xiang),可在任何方向[Xiang]安裝。
6、驅動(Dong)裝置可[Ke]以多(Duo)工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
工作原理
以電(Dian)磁換向閥控制氣動執行機構,使閥杆轉[Zhuan]動90°達到開關目的。
氣缸采用1/4旋轉式氣缸[Gang],角度可調 1°~5°。
主要(Yao)技術參數
技術(Shu)參數 | |
公稱通徑 | DN50~800mm |
連[Lian]接方式 | 對夾[Jia]式 |
氣缸選配 | AT系(Xi)列[Lie]、GT系列、AW系[Xi]列、進口執行[Hang]器系列 |
氣缸(Gang)形式 | 雙作(Zuo)用、單作用(彈簧[Huang]複位) |
控制方[Fang]式 | 開關型、調節型、三段式(開度可[Ke]選(Xuan)) |
公[Gong]稱壓力 | 16、25、40bar(如需更高壓力訂貨時請注明[Ming]) |
氣源壓力 | 雙[Shuang]作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
介質溫度 | W1:-40~180℃、W3:-30~425℃、W4:-40~425℃ |
環境溫度 | 标(Biao)準[Zhun]型:-20~80℃ |
閥體[Ti]材質(Zhi) | 碳鋼(C)、不鏽鋼(Gang)(P4、P6) |
密[Mi]封材質 | 聚四氟乙烯(F)、金屬硬密封(H)、硬[Ying]質合[He]金(Y) |
備注:其他特殊密(Mi)封材質或特殊溫度亦可[Ke]根據客戶要求(Qiu)設計選型
附件選型[Xing] | |
電磁閥(Fa) | 雙作用選二位五通、單作用二位[Wei]五通[Tong]、單電控雙電控[Kong]訂貨[Huo]時注明 |
氣源處理三聯件[Jian] | 對氣(Qi)源進行穩壓、過濾、氣缸潤滑 |
限位開關 | 遠[Yuan]程反(Fan)饋開關[Guan]信号 |
手操機構 | 可(Ke)實現手動開、關[Guan]閥門 |
定位器 | 輸入模拟(Ni)量信号(4-20mA或者0-10V),調節閥門開度 |
備注 | 以上附件不是标準[Zhun]配件,如需(Xu)配置訂貨時候[Hou]注明(Ming),電(Dian)磁閥和限位(Wei)開關有分防爆(Bao)和不防爆,如需防爆還要(Yao)注明防爆等級 |
主要[Yao]零件材質
主要(Yao)零件材質表 | |||||||||
序(Xu)号 | 零件名稱 | 材質 | 序号 | 零件名[Ming]稱 | 材質 | ||||
C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
1 | 内六角螺絲 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | 閥體[Ti] | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥蓋 | WCB | 1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 12 | 閥杆 | 1Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 13 | 連接(Jie)支架 | WCB | WCB | WCB |
4 | 閥座 | PTFE.不鏽[Xiu]鋼+柔性石墨 | 14 | 鍵 | 45 | 45 | 45 | ||
5 | 墊[Nian]片[Pian] | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | 襯[Chen]套 | PTFE.複合(He)軸承 | ||
6 | 蝶闆 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 16 | 填料 | PTFE.柔性石墨 | ||
7 | 圓柱銷 | 45 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 下蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | 氣動裝[Zhuang]置 | 擠壓鋁合金 | ||
9 | 墊片 | PTFE.不鏽鋼+柔性石墨 | 19 | 位[Wei]置指示器 | 塑料[Liao] | ||||
10 | 襯套[Tao] | PTFE.複合軸承 |
備注:其他零部件及密封圈的材質亦可根據實[Shi]際[Ji]工況或客(Ke)戶要求設計選型
主要外形連接尺(Chi)寸
主要外形尺[Chi]寸-PN16(16bar) | |||||||
公稱通[Tong]徑[Jing][DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執行(Hang)器[Qi]型号 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | ATD63/ATE75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | ATD75/ATE88 |
80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | ATD88/ATE100 |
100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | ATD100/ATE115 |
125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | ATD115/ATE125 |
150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | ATD125/ATE145 |
200 | 60 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | ATD145/ATE160 |
250 | 68 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | ATD160/ATE190 |
300 | 78 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | ATD190/ATE210 |
350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | ATD210/ATE240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | ATD240/ATE270 |
450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | ATD240/ATE25 |
500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | ATD270/ATE25 |
600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | ATD25/ATE28 |
700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | ATD28/ATE35 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | ATD25/ATE35 |
備注:根據不同的閥門扭(Niu)矩,不同的(De)氣源壓力以及不同[Tong]的實際[Ji]工況,選(Xuan)擇相(Xiang)匹配(Pei)的執[Zhi]行器其相關外(Wai)形尺寸也随之(Zhi)變[Bian]化